截至上午收盘,上证综指报收3476.15点,上涨0.55%,深证成指收于13471.70点,上涨1.31%创业板指上涨2.01%,科创50指数上涨3.68%
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3447只,占比74.34%,下跌个股有1032只,平盘个股158只其中,收盘股价涨停的有73只,跌停股有3只
证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有64只,创业板8只,科创板1只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工,电子,医药生物行业,上榜个股有10只,9只,9只
涨停股中,合富中国,粤海饲料,金徽股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板,ST德豪,*ST巴士等7只股为ST股连续涨停天数看,*ST实达已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多从上午收盘涨停板封单量来看,宁波建工最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有26150.64万股,其次是美利云,合富中国等,涨停板封单分别有11138.84万股,9163.60万股以封单金额计算,宁波建工,美利云,合富中国等涨停板封单资金最多,分别有21.81亿元,10.78亿元,8.89亿元
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 | 换手率 | 涨停板封单 | 封单资金 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601789 | 宁波建工 | 8.34 | 0.88 | 26150.64 | 218096.38 | 建筑装饰 |
000815 | 美利云 | 9.68 | 0.67 | 11138.84 | 107823.97 | 轻工制造 |
603122 | 合富中国 | 9.70 | 0.49 | 9163.60 | 88886.96 | 医药生物 |
600996 | 贵广网络 | 10.24 | 0.37 | 6415.12 | 65690.87 | 传媒 |
002497 | 雅化集团 | 35.74 | 16.15 | 1505.97 | 53823.32 | 基础化工 |
603912 | 佳力图 | 22.99 | 0.63 | 2011.53 | 46245.01 | 机械设备 |
002758 | 浙农股份 | 18.59 | 3.32 | 2237.32 | 41591.80 | 医药生物 |
603132 | 金徽股份 | 17.11 | 0.66 | 2348.42 | 40181.55 | 有色金属 |
001313 | 粤海饲料 | 12.49 | 0.79 | 2407.54 | 30070.22 | 农林牧渔 |
000816 | 智慧农业 | 4.36 | 2.64 | 6891.21 | 30045.68 | 汽车 |
003007 | 直真科技 | 26.76 | 8.75 | 1104.67 | 29560.84 | 计算机 |
600575 | 淮河能源 | 3.16 | 0.07 | 8793.27 | 27786.73 | 交通运输 |
002371 | 北方华创 | 294.13 | 1.36 | 94.26 | 27725.55 | 电子 |
300387 | 富邦股份 | 11.06 | 9.24 | 2399.61 | 26539.71 | 基础化工 |
600510 | 黑牡丹 | 12.02 | 4.38 | 2029.81 | 24398.28 | 房地产 |
300666 | 江丰电子 | 62.08 | 9.52 | 352.12 | 21859.32 | 电子 |
600797 | 浙大网新 | 9.26 | 26.06 | 2052.50 | 19006.15 | 计算机 |
000987 | 越秀金控 | 9.25 | 0.82 | 2037.45 | 18846.43 | 非银金融 |
300249 | 依米康 | 16.91 | 43.25 | 1058.32 | 17896.11 | 计算机 |
300521 | 爱司凯 | 18.26 | 5.58 | 941.30 | 17188.17 | 机械设备 |
000766 | 通化金马 | 4.76 | 1.47 | 3555.32 | 16923.32 | 医药生物 |
002325 | 洪涛股份 | 3.14 | 5.80 | 5170.11 | 16234.13 | 建筑装饰 |
300199 | 翰宇药业 | 20.70 | 23.15 | 781.19 | 16170.63 | 医药生物 |
600936 | 广西广电 | 4.15 | 0.57 | 3807.06 | 15799.31 | 传媒 |
603106 | 恒银科技 | 7.82 | 3.94 | 1848.41 | 14454.55 | 计算机 |
002748 | 世龙实业 | 14.27 | 7.17 | 983.86 | 14039.68 | 基础化工 |
300338 | 开元教育 | 7.50 | 27.24 | 1837.41 | 13780.58 | 社会服务 |
603213 | 镇洋发展 | 19.46 | 18.88 | 679.76 | 13228.05 | 基础化工 |
600734 | *ST实达 | 1.72 | 0.00 | 7220.83 | 12419.83 | 通信 |
603078 | 江化微 | 26.27 | 2.91 | 435.45 | 11439.35 | 电子 |
002068 | 黑猫股份 | 11.70 | 3.48 | 957.53 | 11203.10 | 基础化工 |
600831 | 广电网络 | 7.28 | 2.61 | 1448.05 | 10541.82 | 传媒 |
002725 | 跃岭股份 | 9.61 | 5.58 | 1085.76 | 10434.13 | 汽车 |
603215 | 比依股份 | 23.96 | 14.94 | 425.02 | 10183.39 | 家用电器 |
002644 | 佛慈制药 | 10.35 | 3.03 | 977.98 | 10122.06 | 医药生物 |
603595 | 东尼电子 | 34.27 | 3.10 | 294.23 | 10083.41 | 电子 |
603650 | 彤程新材 | 39.68 | 1.33 | 247.75 | 9830.69 | 基础化工 |
002955 | 鸿合科技 | 24.66 | 12.85 | 384.51 | 9482.03 | 电子 |
002354 | 天娱数科 | 4.79 | 2.77 | 1975.65 | 9463.36 | 传媒 |
603811 | 诚意药业 | 15.90 | 3.14 | 590.92 | 9395.67 | 医药生物 |
002621 | 美吉姆 | 8.11 | 16.33 | 1083.10 | 8783.92 | 社会服务 |
600824 | 益民集团 | 4.84 | 3.47 | 1600.25 | 7745.22 | 商贸零售 |
600661 | 昂立教育 | 10.67 | 3.99 | 723.53 | 7720.06 | 社会服务 |
002162 | 悦心健康 | 6.62 | 17.39 | 1099.58 | 7279.20 | 轻工制造 |
300584 | 海辰药业 | 69.13 | 20.19 | 104.14 | 7199.20 | 医药生物 |
603559 | 中通国脉 | 13.54 | 5.13 | 520.50 | 7047.53 | 通信 |
003042 | 中农联合 | 32.37 | 42.16 | 217.28 | 7033.35 | 基础化工 |
002942 | 新农股份 | 20.08 | 1.06 | 320.25 | 6430.62 | 基础化工 |
688037 | 芯源微 | 162.00 | 5.79 | 37.62 | 6094.10 | 电子 |
600830 | 香溢融通 | 6.51 | 6.20 | 909.80 | 5922.80 | 非银金融 |
000788 | 北大医药 | 7.11 | 2.03 | 827.77 | 5885.44 | 医药生物 |
002667 | 鞍重股份 | 24.68 | 16.37 | 229.88 | 5673.35 | 机械设备 |
002986 | 宇新股份 | 38.92 | 1.84 | 135.22 | 5262.93 | 石油石化 |
600071 | 凤凰光学 | 40.96 | 2.09 | 128.04 | 5244.31 | 电子 |
003038 | 鑫铂股份 | 66.00 | 3.70 | 71.16 | 4696.56 | 有色金属 |
600561 | 江西长运 | 6.52 | 6.91 | 643.84 | 4197.80 | 交通运输 |
603266 | 天龙股份 | 12.52 | 1.25 | 312.56 | 3913.31 | 汽车 |
003043 | 华亚智能 | 65.84 | 9.09 | 54.46 | 3585.65 | 电子 |
600078 | *ST澄星 | 9.24 | 1.78 | 376.85 | 3482.13 | 基础化工 |
605133 | 嵘泰股份 | 24.17 | 12.48 | 116.60 | 2818.22 | 汽车 |
600730 | 中国高科 | 6.09 | 3.74 | 453.17 | 2759.80 | 社会服务 |
600959 | 江苏有线 | 3.76 | 3.09 | 701.88 | 2639.08 | 传媒 |
603628 | 清源股份 | 12.98 | 2.65 | 200.40 | 2601.17 | 电力设备 |
002381 | 双箭股份 | 8.54 | 8.66 | 299.78 | 2560.12 | 基础化工 |
600232 | 金鹰股份 | 7.26 | 16.56 | 345.97 | 2511.77 | 机械设备 |
600601 | ST方科 | 2.71 | 0.41 | 875.15 | 2371.66 | 电子 |
002188 | *ST巴士 | 6.18 | 4.95 | 235.37 | 1454.61 | 传媒 |
600856 | *ST中天 | 1.64 | 6.69 | 400.74 | 657.21 | 石油石化 |
002873 | 新天药业 | 26.91 | 14.55 | 20.60 | 554.31 | 医药生物 |
002323 | *ST雅博 | 3.31 | 1.31 | 70.66 | 233.90 | 建筑材料 |
002005 | ST德豪 | 1.86 | 1.13 | 63.19 | 117.53 | 家用电器 |
300605 | 恒锋信息 | 22.00 | 37.27 | 0.03 | 0.66 | 计算机 |
002617 | 露笑科技 | 14.06 | 5.72 | 0.03 | 0.42 | 公用事业 |
截至上午收盘,上证综指报收3478.17点,下跌0.36%;深证成指收于134220点,下跌0.26%。创业板指下跌0.92%;科创50指数下跌0.86%。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
[责任编辑:李陈默]